| Classificação dos alunos do Básico | ||
| Posição | Nome | Pontuação |
| 1º | Patrícia Marques 9ºA, nº14 | 13 pontos |
| 1º | Luís Ramos 9º A, nº10 | 10 pontos |
| 1º | Liliana 9º A, nº9 | 10 pontos |
| 1º | Marta Ferreira 9ºA, nº 13 | 10 pontos |
| 5º | Xavier Vieira 9ºA, nº 19 | 8 pontos |
| Classificação dos alunos do Secundário | ||
| Posição | Nome | Pontuação |
| 1º | Pedro Silva 10ºCT2, nº 21 | 11 pontos |
| 2º | Teresa 10ºCT2, nº24 | 10 pontos |
| 3º | Joana 10ºCT2, nº25 | 6 pontos |
| 4º | Rafael 10ºCT2 | 2 ponto |
| Desafio do Clube da Oficina da Matemática | |
| Respostas correctas | Patrícia Marques 9ºA, nº14 |
| Catarina 9ºA, nº1 | |
| Xavier Vieira 9ºA, nº 19 | |
| Luís Ramos 9º A, nº10 | |